Camí: • departament
Taula de continguts
DEPARTAMENT de VISUAL I PÀSTICA
===== Composició del Departament
Juli Carandell | Neus Claramunt |
---|---|
1r ESO | 2n ESO |
optativa 2n ESO | optativa 3r ESO |
4t ESO | 4t ESO |
Dibuix Tècnic de Batxillerat | Volum |
Cap de Departament | |
Organització
=
Crèdits | hores/setmana | |
---|---|---|
1r ESO | 2 Crèdits Comuns | 2h/setmana |
2n ESO | 2 Crèdits Comuns | 2h/setmana |
4t ESO | 3 Crèdits de Modalitat | 3h/setmana |
Dibuix Tècnic 1r Batxillerat | Modalitat 1r Batx Tecnològic | 4h/setmana |
Orientació Artística
Per a tots aquells alumnes interessats en una formació artística, obrim un espai per a que us mantingueu informats del que es pot fer un cop finalitzada l'etapa obligatòria i quina és l'oferta educativa que tenim aprop nostre.